GUIDE DE TAILLE
FEMMES
XS | S | M | L | XL | |
POITRINE en cm | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Taille en cm | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
HANCHES en cm | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
ENTREJAMBES (SHORT) en cm | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
ENTREJAMBES en cm | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 |
ENTREJAMBES (Long) en cm | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
HAUTEUR en cm | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
HOMMES
S | M | L | XL | XXL | |
POITRINE en cm | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Taille en cm | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Hanches en cm | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
ENTREJAMBES (SHORT) en cm | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
ENTREJAMBES en cm | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
ENTREJAMBES (LONG) en cm | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
HAUTEUR en cm | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Gants
Women | XS | S | M | L | - | - | - | - |
Men | - | - | XS | S | M | L | XL | XXL |
Inch | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
cm | 16,51 | 17,78 | 19,05 | 20,32 | 21,59 | 22,86 | 24,13 | 25,4 |